Глоссарий
Автоматизированный гибридный энергокомплекс | Автономный модульный объект энергосервиса, который обеспечивает энергоснабжение посредством дизельной электростанции, а также станции возобновляемой энергии на базе солнечных батарей, системы ветрогенерации или модульной мини-ГЭС |
Ветроэлектрическая станция | Электростанция, состоящая из двух и более ветроэнергетических установок, предназначенная для преобразования энергии ветра в электрическую энергию и передачи ее потребителю |
Возобновляемые источники электроэнергии | Возобновляемые источники энергии включают в себя все ВИЭ, определенные в ст. 3 Федерального закона от 26.032003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», кроме ГЭС установленной мощностью более 25 МВт |
Гидроаккумулирующая электростанция | Насосно-аккумулирующая электростанция, принцип действия которой заключается в преобразовании электрической энергии, получаемой от других электростанций, в потенциальную энергию воды. При обратном преобразовании накопленная энергия отдается в энергосистему преимущественно для покрытия пиков нагрузки |
Гидротехнические сооружения | Плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах и прочие сооружения для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов |
Гидроэлектростанция | Электростанция в качестве единого производственно-технологического комплекса, включающего гидротехнические сооружения (ГТС) и оборудование по преобразованию механической энергии воды в электрическую энергию. В тексте документа к ГЭС относятся также ПЭС и ГАЭС, если не указано иное |
Единая энергетическая система России | Совокупность производственных и прочих имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производстваи передачи электрической энергии (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
Контролирующее лицо | Лицо, обладающее правом прямо или косвенно (посредством подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления подконтрольной организации |
Оптовый рынок электрической энергии и мощности | Сфера обращения особого товара — электрической энергии (мощности) — в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии, имеющих статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утвержденных в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» Правительством Российской Федерации. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством России |
Освоение Консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро | В соответствии с принятыми стандартами управленческого учета под освоением капитальных вложений понимается объем капитальных вложений в денежном выражении, в отношении которого планируется оформление (фактически оформлены) первичных(е) документов(ы) по РСБУ, используемых(е) для документального подтверждения факта передачи выполненных работ (услуг, оборудования и т.п.) от подрядчиков (поставщиков) к заказчику. Отражение данных по освоению капитальных вложений в плановых и отчетных формах осуществляется только на основании оборотов по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» бухгалтерской отчетности подконтрольных организаций и филиалов Общества |
Особо охраняемая природная территория | Территория, требующая особой охраны по причине ее природных, культурных или прочих особенностей |
Отраслевое тарифное соглашение | Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и определяющий общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений |
Подконтрольная организация | Юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица |
Полезный отпуск электроэнергии | Электроэнергия, отпущенная потребителю(потребителям) электрической энергии на границе эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности) |
Полезный отпуск тепловой энергии | Тепловая энергия, отпущенная потребителю (потребителям) тепловой энергии на границе эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности) |
Рынок на сутки вперед | Проводимый АО «АТС» конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час суток |
Установленная мощность | Суммарная номинальная активная мощность генераторов электростанций в рамках состава Группы |
Финансирование Консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро | В соответствии с принятыми стандартами управленческого учета под финансированием Инвестиционной программы понимается объем денежных средств, израсходованных компаниями Группы РусГидро на реализацию инвестиционных проектов, в том числе перечисления поставщикам и подрядчикам, а также расходы, осуществляемые заказчиками |
Электрозарядная станция | Элемент городской инфраструктуры, предоставляющий электроэнергию для зарядки аккумуляторного электротранспорта |
Энергоэффективность | Эффективное (рациональное) использование энергетических ресурсов. Использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или технологических процессов |
Список сокращений
EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибыль до вычета амортизационных затрат, уплаты процентов по долгам и выплаты прямых налогов |
ESG | Environmental, social, governance — окружающая среда, общество и корпоративное управление |
FCF | Free Cash Flow — свободный денежный поток |
FIFR | Fatal Incident Frequency Rate — коэффициент частоты смертельных травм |
GDR | Global Depositary Receipt — глобальная депозитарная расписка |
GRI Standards | Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards — Стандарты отчетности в области устойчивого развития |
LTIFR | Lost Time Injury Frequency Rate — коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности |
PEST-анализ | Маркетинговый инструмент по выявлению политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, влияющих на компанию |
ROA | Return on Assets — финансовый показатель, отражающий эффективность использования активов компании для генерации выручки |
ROE | Return on Equity — рентабельность акционерного капитала |
SAIDI | System Average Interruption Duration Index — индекс средней продолжительности отключений по системе, определяемый отношением общей продолжительности длительных внеплановых нарушений электроснабжения потребителей к общему числу подключенных потребителей за рассматриваемый отчетный период времени |
SAIFI | System Average Interruption Frequency Index — индекс средней частоты отключений по энергосистеме, показывающий, как часто средний потребитель испытывает перерыв в электроснабжении за определенный промежуток времени |
SWOT-анализ | Метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы) |
АГЭК | Автоматизированный гибридный энергокомплекс |
АКРА | Аналитическое кредитное рейтинговое агентство |
АЭС | Атомная электростанция |
БВС | Беспилотные воздушные суда |
БЭМО | Богучанское энергометаллургическое объединение |
ВИЭ | Возобновляемые источники электроэнергии |
ВНИИГ | Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники |
ВЭС | Ветроэлектрическая станция |
ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
ГВт | Гигаватт |
ГеоЭС | Геотермальная электростанция |
ГРЭС | Государственная районная электростанция |
ГТС | Гидротехнические сооружения |
ГЭС | Гидроэлектростанция |
ДМС | Добровольное медицинское страхование |
ДПМ | Договор о предоставлении мощности |
ДПР | Долгосрочная программа развития |
ДФО | Дальневосточный федеральный округ |
ЕПД | Единый платежный документ |
ЕРИЦ | Единый расчетно-информационный центр |
ЕЭС | Единая энергетическая система |
ЖКХ | Жилищно-коммунальное хозяйство |
ЖСК | Жилищно-строительный кооператив |
ИТС | Индекс технического состояния |
КОМ | Конкурентный отбор мощности |
КПЭ | Ключевые показатели эффективности |
ФКПЭ | Функциональные ключевые показатели эффективности |
ЛЭП | Линия электропередачи |
МГЭС | Малая гидроэлектростанция |
МИРЭК | Программа модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края |
МРОТ | Минимальный размер оплаты труда |
МСФО | Международные стандарты финансовой отчетности |
НДС | Налог на добавленную стоимость |
НДФЛ | Налог на доход физических лиц |
НИОКР | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
НПО | Негосударственное пенсионное обеспечение |
ООН | Организация Объединенных Наций |
ООПТ | Особо охраняемая природная территория |
ОРЭМ | Оптовый рынок электрической энергии и мощности |
ОТС | Отраслевое тарифное соглашение |
ПАТЭС | Плавучая атомная теплоэлектростанция |
ПКМ | Программа комплексной модернизации |
ПО | Подконтрольная организация |
ПОУРЭК | Программа обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области |
ПЭС | Передвижная электростанция |
РД | Регулируемый договор |
РРЭ | Розничный рынок электрической энергии |
РСБУ | Российские стандарты бухгалтерского учета |
РСВ | Рынок на сутки вперед |
РСПП | Российский союз промышленников и предпринимателей |
СЭС | Солнечная электростанция |
СВК | Система внутреннего контроля |
СВКиУР | Система внутреннего контроля и управления рисками |
СНГ | Содружество Независимых Государств |
СУБиН | Система управления безопасностью и надежностью оборудования и сооружений |
США | Соединенные Штаты Америки |
ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция |
ТСЖ | Товарищество собственников жилья |
ТЭК | Топливно-энергетический комплекс |
ТЭС | Тепловая электростанция |
ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
ТЭЦ | Тепловая электроцентраль |
УК | Управляющая компания |
ЧС | Чрезвычайная ситуация |
ЭЗС | Электрозарядная станция |